jeudi 26 mars 2009

Le suspense de la Premier League en cette saison 2008/09

Entree footballistique en 6e position dans le nouveau TOP20. C'est haut, mais cette saison est non seulement passionnante mais très disputée en haut, au milieu et en bas. Voir les autres blogs relatifs à cette entrée ici.


A 8 journées de son terme, toutes les équipes ont quelque chose à jouer, pour le titre, une place en ligue des champions, une place en UEFA ou une non-relégation. Pas de Big 4 déjà joué à Noël ni de Derby County ridicule (sur les résultats, pas l'attitude, notamment de son public) comme l'an passé.

Barclays Premier League : Table 22 Mar 18:03




| Home


| Away





Team P W D L F A W D L F A GD PTS
1 Man Utd 29 12 1 1 31 9 8 4 3 18 9 31 65
2 Liverpool 30 9 6 0 27 8 9 4 2 27 13 33 64
3 Chelsea 30 8 5 2 24 8 10 2 3 25 9 32 61
4 Arsenal 30 8 5 2 22 11 7 5 3 26 16 21 55

5 Aston Villa 30 5 7 3 21 17 10 0 5 22 19 7 52
6 Everton 30 6 5 4 23 17 7 4 4 17 14 9 48

7 Wigan 30 7 4 4 14 12 4 4 7 16 16 2 41
8 West Ham 30 7 2 6 19 17 4 6 5 16 18 0 41
9 Fulham 30 9 3 3 24 12 1 7 7 6 14 4 40
10 Man City 30 10 0 5 31 12 1 5 9 15 25 9 38
11 Tottenham 30 6 5 4 16 9 4 3 8 20 25 2 38
12 Bolton 30 6 2 7 15 18 4 2 9 17 26 -12 34
13 Hull 30 3 4 8 16 30 5 5 5 19 22 -17 33
14 Sunderland 30 5 3 7 17 18 3 5 7 12 21 -10 32
15 Portsmouth 29 6 2 7 20 23 2 6 6 12 23 -14 32
16 Stoke 30 8 4 3 18 13 0 4 11 11 34 -18 32
17 Blackburn 30 3 6 6 16 22 4 4 7 17 27 -16 31

18 Newcastle 30 4 6 5 21 25 2 5 8 15 24 -13 29
19 Middlesbrough 30 4 7 4 13 16 2 2 11 8 26 -21 27
20 West Brom 30 5 3 7 20 28 1 3 11 6 27 -29 24


Cette entrée chute de 4 place en 10e position suite à cette 35e journée où Man Utd continue de gagner. Il n'y a (presque) plus de suspense. Dommage, surtout pour nous.

Aucun commentaire: